Uudet arvonlisäverolliset hinnat 1.9.2024 alkaen | |||
1 | Tonttijohdot | alv 0 % | alv 25,5 % |
- tonttijohdot laskutyönä | laskutyönä | laskutyönä | |
Alueet joilla on rakennettu jo valmiit lähdöt peritään | |||
näistä lähdöistä kiinteä maksu | 675,00 | 847,13 | |
2 | Tuntityöt: min.veloitus 1 h | ||
- miestyön veloitus norm. | 38,50 | 48,32 | |
- miestyön veloitus 50 % | 57,75 | 72,48 | |
- miestyön veloitus 100 % | 77,00 | 96,64 | |
- miestyön veloitus 200 % | 115,50 | 144,95 | |
- miestyön veloitus 50 % ilta | 66,41 | 83,35 | |
- miestyön veloitus 50 % yö | 75,08 | 94,22 | |
- miestyön veloitus 100 % ilta | 88,55 | 111,13 | |
- miestyön veloitus 100 % yö | 100,10 | 125,63 | |
- miestyön veloitus 200 % ilta | 132,83 | 166,70 | |
- miestyön veloitus 200 % yö | 150,15 | 188,44 | |
- iltatyö klo 18-22, yötyö klo 22-7 | |||
Matka-ajasta veloitetaan edellä olevien tuntiveloitushintojen mukaan. | |||
- työnjohto, valvonta, suunnittelu | 66,00 | 82,83 | |
- suunnitteluavustaja | 38,50 | 48,32 | |
- pakettiauto | 1,85 | 2,32 | |
3 | Rakennusaikainen vesi | ||
- omakotitalo | 50,00 | 62,75 | |
- työmaat enintään 500 m2 | 85,00 | 106,68 | |
- työmaat 500 - 1000 m2 | 150,00 | 188,25 | |
- työmaat yli 1000 m2 | |||
4 | Työveloitus €/h, min. veloitus 1 h | ||
- talosulkuventtiilin sulkeminen | 38,50 | 48,32 | |
- talonsulkuventtiilin avaaminen | 38,50 | 48,32 | |
- kiinteistöllä käynti/talosulkuventt. | 38,50 | 48,32 | |
- vesimittarin luentamaksu | 38,50 | 48,32 | |
- kesävesimittarin irroitus | 38,50 | 48,32 | |
- kesävesimittarin asennus | 38,50 | 48,32 | |
Katkaisu ja kytkentä maksun viivästymisen tms. vuoksi | |||
- talosulkuventtiilin sulkeminen työaikana | 77,00 | 96,64 | |
- talosulkuventtiilin avaaminen työaikana | 77,00 | 96,64 | |
(pyyntö tultava ennen klo 15 ja pe ennen klo 13) | |||
Velkomiskäynti (vesilaskun perintäkäynti) | 77,00 | 96,64 | |
Tarkastusmaksu (hyvitykset yms) | 38,50 | 48,32 | |
5 | Muut maksut | ||
- avaimen panttimaksu (palautetaan) | |||
- vesipostimaksu/kesäkäyttö | 40,00 | 50,20 | |
- vesipostimaksu/koko vuosi | 100,00 | 125,50 | |
- vesipostimaksu/hevosmiehet | 250,00 | 313,75 | |
- lietteen vastaanotto | |||
-- sakokaivoliete | 15,00 | 18,83 | |
-- umpikaivoliete | 5,00 | 6,28 | |
Toimistomaksu (ylimääräinen lasku, muu tuloste, todistus) | 8,06 | 10,12 | |
Kulutustiedot usealta vuodelta (kirjallinen selvitys) | 20,16 | 25,30 | |
6 | Viivästyskorko ja perimiskulut | ||
- maksumuistutus | 5,00 | €/kerta | |
- viivästyskorko korkolain mukaan | |||
- perimiskulut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan | |||
7 | Muut tässä erittelemättömät palvelut | ||
- laskutyönä toteutuneiden kustannusten mukaan | |||
8 | Vihermulta (tuoteseloste) | 11,50 €/m3 | 14,43 €/m3 |
1. Tonttijohdot | |||
Vesihuollon rakentamisen yhteydessä on rakennettu tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontin rajalle tai tontin rajan tuntumaan. Näistä peritään kiinteä maksu 675,00 € alv 0 %, 847,13 € alv 25,5 %. Tästä eteenpäin tonttijohdot tehdään liittyjän kustannuksella. Tonttijohtotyöt tilataan ensisijaisesti urakoitsijalta. Liittyjä vastaa kaikista kustannuksista eli, kaivutöistä ja kaivutöihin tarvittavista luvista sekä tonttijohtojen materiaalihankinnoista yms. Raahen Vesi Oy laskuttaa liittyjältä tekemistään töistä aiheutuneet kustannukset palveluhinnaston mukaisesti. | |||
2. Tuntiveloitukset | |||
Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi. Suurin osa töistä on työturvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina. Normaali työaika on arkisin klo 7 - 16. Ylityö 50 % ma-pe klo 16 - 18 ja lauantaisin. Ylityö 100 % ma-pe klo 18 alkaen ja ylityö 200 % on sunnuntait ja arkipyhät klo 00-24. Lisäksi tulee iltatyö klo 18-22, yötyö klo 22-7. | |||
3. Liitostyöt | |||
Ainoastaan Raahen Vesi Oy:llä on oikeus tehdä vesihuoltoverkoston liittämis- ja haaroitustyöt (vesijohto, jätevesiviemäri, hulevesiviemäri ja paineviemäri) sekä asentaa vesimittari. Määräys koskee myös tontilla tehtäviä liittämis- ja haaroitustöitä. Raahen Vesi Oy laskuttaa liittyjältä tekemistään töistä aiheutuneet kustannukset palveluhinnaston mukaisesti. |