Sprinklerimaksut 1.1.2025
Vuosimaksut alv 0 %
Sprinkleriluokka | m3 1) | € | |
K | kevyt | 250 | 427,50 |
N I | normaali I | 400 | 684,00 |
N II | normaali II | 600 | 1 026,00 |
N III | normaali III | 800 | 1 368,00 |
N IIIE | normaali IIIE | 1 000 | 1 710,00 |
R | raskas | tapauskohtainen |
1) allaolevaa vastaava kiinteä vuosimaksu eli taulukossa oleva vesimäärä x 1,71 € (alv 0 %).