Sprinklerimaksut 1.1.2024
Vuosimaksut alv 0 %
Sprinkleriluokka | m3 1) | € | |
K | kevyt | 250 | 402,50 |
N I | normaali I | 400 | 644,00 |
N II | normaali II | 600 | 966,00 |
N III | normaali III | 800 | 1 288,00 |
N IIIE | normaali IIIE | 1 000 | 1 610,00 |
R | raskas | tapauskohtainen |
1) allaolevaa vastaava kiinteä vuosimaksu eli taulukossa oleva vesimäärä x 1,61 € (alv 0 %).