Sprinklerimaksut 1.1.2021
Vuosimaksut alv 0 %
Sprinkleriluokka |
m3 1) | € | |
K | kevyt | 250 | 307,50 |
N I | normaali I | 400 | 492,00 |
N II | normaali II | 600 | 738,00 |
N III | normaali III | 800 | 984,00 |
N IIIE | normaali IIIE | 1000 | 1230,00 |
R | raskas | tapaus kohtainen |
1) allaolevaa vedenkulutusta vastaava kiinteä vuosimaksu eli taulukossa oleva vesimäärä x 1,23 € (alv 0 %)